Veja qual o melhor cardápio para sua altura
Escolha o cardápio ideal para você emagrecer e definir de acordo com a sua altura.
Tabela Feminina (Mulheres)
Cálculo baseado no peso alvo de IMC 25 consumindo 25 calorias por quilo.
| Altura | Peso Alvo | Calorias | Cardápio Recomendado |
|---|---|---|---|
| 1,50 m | 56,3 kg | 1406 kcal | Acessar Cardápio 1400 kcal |
| 1,55 m | 60,1 kg | 1501 kcal | Acessar Cardápio 1500 kcal |
| 1,60 m | 64,0 kg | 1600 kcal | Acessar Cardápio 1600 kcal |
| 1,65 m | 68,1 kg | 1701 kcal | Acessar Cardápio 1700 kcal |
| 1,70 m | 72,3 kg | 1806 kcal | Acessar Cardápio 1800 kcal |
| 1,75 m | 76,6 kg | 1914 kcal | Acessar Cardápio 1900 kcal |
| 1,80 m | 81,0 kg | 2025 kcal | Acessar Cardápio 2000 kcal |
Tabela Masculina (Homens)
Cálculo baseado no peso alvo de IMC 27 consumindo 25 calorias por quilo para preservar a massa magra.
| Altura | Peso Alvo | Calorias | Cardápio Recomendado |
|---|---|---|---|
| 1,65 m | 73,5 kg | 1838 kcal | Acessar Cardápio 1800 kcal |
| 1,70 m | 78,0 kg | 1951 kcal | Acessar Cardápio 2000 kcal |
| 1,75 m | 82,7 kg | 2067 kcal | Acessar Cardápio 2000 kcal |
| 1,80 m | 87,5 kg | 2187 kcal | Acessar Cardápio 2200 kcal |
| 1,85 m | 92,4 kg | 2310 kcal | Acessar Cardápio 2300 kcal |
| 1,90 m | 97,5 kg | 2437 kcal | Acessar Cardápio 2500 kcal |
