Os melhores exercícios de musculação para cada grupo muscular
Você pode treinar pesado, seguir a dieta e mesmo assim continuar sem evoluir se estiver escolhendo os exercícios errados para o seu objetivo.
Por isso, antes da tabela completa, veja este mapa visual: ele mostra como cada grupo muscular exige uma escolha mais inteligente de exercício, ativação e biomecânica.
Agora desça a página e descubra quais exercícios fazem mais sentido para peitoral, costas, glúteos, quadríceps, posteriores, ombros, braços e panturrilhas.
Para resolver isso, organizamos abaixo uma tabela baseada em estudos publicados até 2025, reunindo os exercícios com melhor ativação muscular, o nível de complexidade motora e o perfil mais indicado para cada caso.
O objetivo é simples: te ajudar a entender quais movimentos realmente fazem sentido dentro de um treino mais inteligente, mais técnico e mais eficiente.
Peitoral
| Exercício | EMG %MVIC (aprox.) | Ativação | Complexidade | Nível |
|---|---|---|---|---|
| Supino reto com barra | 90–100% | Alta | Média | Iniciante |
| Supino inclinado com barra (30°) | 80–90% (clavicular) | Alta | Média | Iniciante |
| Supino inclinado com barra (45°) | 80–88% (clavicular puro) | Alta | Média | Iniciante |
| Supino declinado com barra | 85–95% (esternal) | Alta | Média | +3 meses |
| Supino reto com halteres | 85–95% | Alta | Média | Iniciante |
| Supino inclinado com halteres | 80–90% | Alta | Média | Iniciante |
| Pec Deck (máquina) | ~98% rel. ao supino | Alta | Baixa | Iniciante |
| Crossover no cabo (crucifixo em pé) | ~93% rel. ao supino | Alta | Baixa | Iniciante |
| Chest Press (máquina sentado) | Similar ao supino reto | Alta | Baixa | Iniciante |
| Crucifixo com halteres | 70–80% | Média | Baixa | Iniciante |
| Paralelas (dips) com peso | Alta (porção inferior) | Alta | Alta | +3 meses |
| Flexão de braço (push-up) | 60–75% | Média | Baixa | Iniciante |
Costas / Grande Dorsal
| Exercício | EMG %MVIC (aprox.) | Ativação | Complexidade | Nível |
|---|---|---|---|---|
| Barra fixa (pull-up) pronado | 117–130% | Alta | Alta | +3 meses |
| Barra fixa supinado (chin-up) | 117–130% | Alta | Alta | +3 meses |
| Remada curvada com barra | 85–95% | Alta | Alta | +3 meses |
| Remada unilateral com halter | 80–90% | Alta | Média | Iniciante |
| Puxador frente pronado (largo) | 70–85% | Alta | Baixa | Iniciante |
| Puxador frente supinado | 70–85% | Alta | Baixa | Iniciante |
| Puxador articulado (máquina) | Similar puxador livre | Alta | Baixa | Iniciante |
| Remada baixa no cabo (seated row) | 70–80% | Alta | Baixa | Iniciante |
| Remada curvada com halteres | 80–90% | Alta | Média | Iniciante |
| Remada T-bar | ~85% | Alta | Média | +3 meses |
| Pullover com halter | 70–80% (alongamento) | Média | Média | +3 meses |
| Remada inclinada 45° | 75–85% (trap + dorsal) | Alta | Média | Iniciante |
Trapézio / Rombóide
| Exercício | EMG %MVIC (aprox.) | Ativação | Complexidade | Nível |
|---|---|---|---|---|
| Remada curvada com barra (ab.) | 80–90% | Alta | Alta | +3 meses |
| Remada sentada (cabo) pegada neutra | Alta (trap. médio) | Alta | Baixa | Iniciante |
| Encolhimento com halteres | Alta (trap. superior) | Alta | Baixa | Iniciante |
| Encolhimento com barra | Alta (trap. superior) | Alta | Baixa | Iniciante |
| Face pull no cabo | 75–85% (trap. médio) | Alta | Baixa | Iniciante |
| Remada inclinada 45° | 75–85% | Alta | Média | Iniciante |
| Elevações I-Y-T (prone) | Maior trap. inferior | Alta | Baixa | Iniciante |
| Remada alta (upright row) | 60–70% | Média | Baixa | Iniciante |
Ombro (Deltóides)
| Exercício | EMG %MVIC (aprox.) | Porção | Ativação | Complexidade | Nível |
|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento com halteres | 70–80% | Anterior + medial | Alta | Média | Iniciante |
| Desenvolvimento com barra (militar) | 79% ant / 66% med | Anterior + medial | Alta | Alta | +3 meses |
| Desenvolvimento Arnold | Superior ao ODP | Anterior + medial | Alta | Média | +3 meses |
| Elevação lateral com halter | 60–75% | Medial | Média/Alta | Baixa | Iniciante |
| Elevação lateral no cabo | Similar ou superior | Medial | Alta | Baixa | Iniciante |
| Elevação frontal com halter | 55–70% | Anterior | Média | Baixa | Iniciante |
| Crucifixo inverso (rear delt fly) | Alta (posterior) | Posterior | Alta | Baixa | Iniciante |
| Face pull | 70–85% | Posterior + medial | Alta | Baixa | Iniciante |
| Remada inclinada 45° | 70–80% | Posterior + medial | Alta | Média | Iniciante |
| Desenvolvimento na máquina | Similar halteres | Anterior + medial | Alta | Baixa | Iniciante |
Quadríceps
| Exercício | EMG %MVIC (aprox.) | Ativação | Complexidade | Nível |
|---|---|---|---|---|
| Agachamento frontal (front squat) | VM: 61%, VL: 58% | Alta | Alta | Avançado |
| Agachamento livre (back squat) | ~60–74% | Alta | Alta | +3 meses |
| Hack squat (máquina) | Similar agachamento | Alta | Média | +3 meses |
| Leg press 45° | 60–75% | Alta | Baixa | Iniciante |
| Extensora (leg extension) | 70–80% (isolada) | Alta | Baixa | Iniciante |
| Agachamento búlgaro | VM: 85%, VL: 67% | Alta | Alta | +3 meses |
| Passada (lunge) frontal | VM: 74%, VL: 59% | Alta | Alta | +3 meses |
| Agachamento sumô | Similar back squat | Alta | Média | Iniciante |
| Agachamento no Smith | Similar livre | Alta | Média | Iniciante |
| Sissy squat | Alta (rf isolado) | Alta | Alta | Avançado |
Glúteo Máximo
| Exercício | EMG %MVIC (aprox.) | Ativação | Complexidade | Nível |
|---|---|---|---|---|
| Hip thrust com barra | 69–172% (superior/inferior) | Alta | Média | Iniciante |
| Elevação pélvica unilateral | ~90% MVIC | Alta | Média | Iniciante |
| Agachamento profundo (ATG) | 29–85% | Média/Alta | Alta | +3 meses |
| Stiff / Romanian deadlift | 40–65% | Média | Média | +3 meses |
| Deadlift convencional | 40–70% | Média | Alta | +3 meses |
| Step-up com peso | 50–70% | Média | Média | Iniciante |
| Abdução no cabo (glúteo médio) | Alta (glúteo médio) | Alta | Baixa | Iniciante |
| Extensão de quadril na polia | 60–80% | Alta | Baixa | Iniciante |
Posterior de Coxa (Isquiotibiais)
| Exercício | EMG %MVIC (aprox.) | Ativação | Complexidade | Nível |
|---|---|---|---|---|
| Nordic curl (excêntrico) | 70–90% (excêntrico) | Alta | Alta | +3 meses |
| Flexora deitada (leg curl) | 70–85% | Alta | Baixa | Iniciante |
| Flexora sentada (máquina) | Similar deitada | Alta | Baixa | Iniciante |
| Romanian deadlift (RDL) | 60–80% | Alta | Média | +3 meses |
| Stiff com barra | 60–75% | Alta | Média | +3 meses |
| Good morning | 55–70% | Média | Alta | Avançado |
| Agachamento livre (posterior secundário) | ~43% | Baixa | Alta | +3 meses |
Panturrilha
| Exercício | EMG %MVIC (aprox.) | Músculo alvo | Ativação | Complexidade | Nível |
|---|---|---|---|---|---|
| Gêmeo em pé (standing calf raise) | 60–80% | Gastrocnêmio | Alta | Baixa | Iniciante |
| Gêmeo sentado (seated calf raise) | Alta (sóleo) | Sóleo | Alta | Baixa | Iniciante |
| Gêmeo no leg press | Similar em pé | Gastrocnêmio | Alta | Baixa | Iniciante |
| Donkey calf raise | Alta + ROM máximo | Gastrocnêmio | Alta | Baixa | +3 meses |
Bíceps
| Exercício | EMG %MVIC (aprox.) | Ativação | Complexidade | Nível |
|---|---|---|---|---|
| Rosca direta com barra | ~96% | Alta | Baixa | Iniciante |
| Rosca direta com halteres | 80–90% | Alta | Baixa | Iniciante |
| Rosca concentrada | 80–90% | Alta | Baixa | Iniciante |
| Rosca Scott (preacher curl) | 75–85% | Alta | Baixa | Iniciante |
| Rosca martelo | ~76% | Alta | Baixa | Iniciante |
| Rosca inclinada (maior alongamento) | Alta + stretch | Alta | Baixa | Iniciante |
| Rosca no cabo baixo | Alta (tensão constante) | Alta | Baixa | Iniciante |
| Chin-up (barra supinada) | 78–96% | Alta | Alta | +3 meses |
Tríceps
| Exercício | EMG %MVIC (aprox.) | Ativação | Complexidade | Nível |
|---|---|---|---|---|
| Paralelas com peso (dips) | 85–100% | Alta | Alta | +3 meses |
| Tríceps testa com barra (skull crusher) | 70–85% | Alta | Média | +3 meses |
| Extensão overhead com halter | Alta (cabeça longa) | Alta | Baixa | Iniciante |
| Pulley corda (pushdown) | 65–80% | Alta | Baixa | Iniciante |
| Pulley barra reta (pushdown) | 65–75% | Alta | Baixa | Iniciante |
| Supino pegada fechada (close grip) | Alta (comp.) | Alta | Média | +3 meses |
| Kickback com halter | Moderada | Média | Baixa | Iniciante |
| Tríceps na máquina | Similar pulley | Alta | Baixa | Iniciante |
Abdômen / Core
| Exercício | EMG %MVIC (aprox.) | Ativação | Complexidade | Nível |
|---|---|---|---|---|
| Prancha isométrica | Reto: ~100% | Alta | Baixa | Iniciante |
| Elevação de pernas suspensa | Reto inferior: alta | Alta | Alta | +3 meses |
| Ab wheel (roda abdominal) | Alta anti-extensão | Alta | Alta | +3 meses |
| Crunch declinado | Alta (reto sup.) | Alta | Baixa | Iniciante |
| Crunch no cabo | Moderada/Alta | Média | Baixa | Iniciante |
| Prancha lateral | Oblíquos: alta | Alta | Baixa | Iniciante |
| Dead bug | Core estabilizador | Média | Média | Iniciante |
| Abdominal na máquina | Moderada | Média | Baixa | Iniciante |
Aviso metodológico: os valores de %MVIC podem variar entre estudos conforme normalização, ângulo de eletrodo e população avaliada. Por isso, a classificação Alta, Média e Baixa representa o consenso prático da literatura, e não um número absoluto isolado.
O problema não é só treinar. É treinar sem estratégia.
Conhecer os exercícios com melhor ativação muscular já te coloca na frente da maioria das pessoas que continuam montando treino no achismo. Mas o resultado de verdade aparece quando esses exercícios são organizados dentro de uma estrutura com volume, progressão, frequência e lógica.
Se você cansou de ficar perdido na academia e quer uma consultoria que usa a ciência para montar seus treinos de forma personalizada, clique no botão abaixo e me chame no WhatsApp.
RESULTADOS REAIS
Antes de escolher exercícios,
veja o que acontece quando o treino tem estratégia.
Conheça evoluções reais de alunos da Musculação Online e veja como a organização do treino muda o resultado.
VER EVOLUÇÕES DOS ALUNOS