MACROCICLO DE TREINAMENTO
Aluno(a)
Idade
Objetivo
Professor
Objetivos do Macrociclo
Hipertrofia
Força
Comp. Corporal
Controle
Controle de Peso Semanal
Volume x Intensidade
Estrutura fixa do Microciclo (6 sem)
| Sem | Tipo | Objetivo | Carga | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Incorp. | Teste | ||
| 2 | Ordin. | 90% | ||
| 3 | Ordin. | 90% | ||
| 4 | Choque | 100% (+1 rep) | ||
| 5 | Choque | 100% (+1 rep) | ||
| 6 | Recup. | 50% |
Planejamento dos Mesociclos
| Variável | M1 - Básico | M2 - Espec. I | M3 - Espec. II | M4 - Compet. |
|---|---|---|---|---|
| Obj. Fisiológico | ||||
| Obj. Psicológico | ||||
| Métodos Treino | ||||
| Progressão | ||||
| Ex. Chave | ||||
| Vol. (séries/grupo) | ||||
| Repetições | ||||
| Intensidade | ||||
| Cadência | ||||
| Intervalo | ||||
| Nº Exercícios | ||||
| Frequência | ||||
| Nutrição | ||||
| Recuperação | ||||
| Crit. Progressão | ||||
| Crit. Regressão | ||||
| Crit. Sucesso | ||||
| Observações |
Indicadores
| Indicador | Inicial | M1 | M2 | M3 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso | |||||
| Circ. abd. | |||||
| 4RM Agach. | |||||
| Prontidão | |||||
| Adesão (%) | |||||
| Comentários |
