Como acontecem as distensões ligamentares? O professor explica!
21 de abril de 2018
Planilha de treino online: Quanto devo investir no meu corpo?
22 de abril de 2018
Como acontecem as distensões ligamentares? O professor explica!
21 de abril de 2018
Planilha de treino online: Quanto devo investir no meu corpo?
22 de abril de 2018

O personal trainer pode usar inúmeros métodos para avaliar a composição corporal do seu aluno. Nesse artigo vamos falar das dobras cutâneas e do principal protocolo de avaliação.

Dobras Cutâneas

Aferir as dobras exigem experiência, então só comece a emitir laudos depois de realizar muito treinamento. Depois de realizar as dobras, use uma equação de predição para determinar a composição corporal do aluno.

As equações

Várias equações podem ser empregadas para estimar a densidade corporal e o percentual de gordura. Os modelos mais citados na literatura são propostos por Jackson & Pollock (1978) e Jackson, Pollock & Ward (1980), sendo aqui referidos.

  • Densidade Corporal para Homens = 1,1093800-0,0008267 (X2) + 0,0000016 (X2)2 – 0,0002574 (X3)
  • Densidade Corporal para Mulheres = 1,0994921 – 0,0009929 (X4) + 0,0000023 (X4)2 – 0,0001392 (X3)
  • Onde: X2 = somatório das dobras cutâneas do tórax, abdome e coxa
  • X3 = idade (expressa em anos)
  • X4 = somatório das dobras cutâneas de tríceps, suprailíaca e coxa

Após a obtenção da densidade corporal, o valor do percentual de gordura poderá ser facilmente obtido através da equação de SIRI (1961) descrita a seguir:

  • Percentual de gordura: [(4,95/DC) – 4,5] x 100 onde: DC = densidade corporal

Para facilitar o trabalho na estimativa da gordura corporal, foram desenvolvidas tabelas onde é possível obter os valores através do somatório de três dobras cutâneas, sexo e faixa etária.

Tabela 1 – Estimativa do Percentual de Gordura para Homens a Partir da Idade e do Somatório das Dobras Cutâneas do Tórax, Abdome e Coxa

Idade e até o último ano
Somatório das Abaixo 23 28 33 38 43 48 53 Acima
Dobras Cutâneas De A a a a a a a de
(mm) 22 27 32 37 42 47 52 57 58
8 – 10 1,3 1,8 2,3 2,9 3,4 3,9 4,5 4,0 5,5
11-13 2,2 2,8 3,3 3,9 4,4 4,9 5,5 6,0 6,5
14-16 3,2 3,8 4,3 4,8 5,4 5,9 6,4 7,0 7,5
17-19 4,2 4,7 5,3 5,8 6,3 6,9 7,4 8,0 8,5
20-22 5,1 5,7 6,2 6,8 7,3 7,9 8,4 8,9 9,5
23-25 6,1 6,6 7,2 7,7 8,3 8,8 9,4 9,9 10,5
26-28 7,0 7,6 8,1 8,7 9,2 9,8 10,3 10,9 11,4
29-31 8,0 8,5 9,1 9,6 10,2 10,7 11,3 11,8 12,4
32-34 8,9 9,4 10,0 10,5 11,1 11,6 12,2 12,8 13,3
35-37 9,8 10,4 10,9 11,5 12,0 12,6 13,1 13,7 14,3
38-40 10,7 11,3 11,8 12,4 12,9 13,5 14,1 14,6 15,2
41-43 11,6 12,2 12,7 13,3 13,8 14,4 15,0 15,5 16,1
44-46 12,5 13,1 13,6 14,2 14,7 15,3 15,9 16,4 17,0
47-49 13,4 13,9 14,5 15,1 15,6 16,2 16,8 17,3 17,9
50-52 14,3 14,8 15,4 15,9 16,5 17,1 17,6 18,2 18,8
53-55 15,1 15,7 16,2 16,8 17,4 17,9 18,5 19,1 19,7
56-58 16,0 16,5 17,1 17,7 18,2 18,8 19,4 20,0 20,5
59-61 16,9 17,4 17,9 18,5 19,1 19,7 20,2 20,8 21,4
62-64 17,6 18,2 18,8 19,4 19,9 20,5 21,1 21,7 22,2
65-67 18,5 19,0 19,6 20,2 20,8 21,3 21,9 22,5 23,1
68-70 19,3 19,9 20,4 21,0 21,6 22,2 22,7 23,3 23,9
71-73 20,1 20,7 21,2 21,8 22,4 23,0 23,6 24,1 24,7
74-76 20,9 21,5 22,0 22,6 23,2 23,8 24,4 25,0 25,5
77-79 21,7 22,2 22,8 23,4 24,0 24,6 25,2 25,8 26,3
80-82 22,4 23,0 23,6 24,2 24,8 25,4 25,9 26,5 27,1
83-85 23,2 23,8 24,4 25,0 25,5 26,1 26,7 27,3 27,9
86-88 24,0 24,5 25,1 25,7 26,3 26,9 27,5 28,1 28,7
89-91 24,7 25,3 25,9 26,5 27,1 27,6 28,2 28,8 29,4
92-94 25,4 26,0 26,6 27,2 27,8 28,4 29,0 29,6 30,2
95-97 26,1 26,7 27,3 27,9 28,5 29,1 29,7 30,3 30,9
98-100 26,9 27,4 28,0 28,6 29,2 29,8 30,4 31,0 31,6
101-103 27,5 28,1 28,7 29,3 29,9 30,5 31,1 31,7 32,3
104-106 28,2 28,8 29,4 30,0 30,6 31,2 31,8 32,4 33,0
107-109 28,9 29,5 30,1 30,7 31,3 31,9 32,5 33,1 33,7
110-112 29,6 30,2 30,8 31,4 32,0 32,6 33,2 33,8 34,4
113-115 30,2 30,8 31,4 32,0 32,6 33,2 33,8 34,5 35,1
116-118 30,9 31,5 32,1 32,7 33,3 33,9 34,5 35,1 35,7
119-121 31,5 32,1 32,7 33,3 33,9 34,5 35,1 35,7 36,4
122-124 32,1 32,7 33,3 33,9 34,5 35,1 35,8 36,4 37,0
125-127 32,7 33,3 33,9 34,5 35,1 35,8 36,4 37,0 37,6

Tabela 2 – Estimativa do Percentual de Gordura para Mulheres a Partir da Idade e do Somatório das Dobras Cutâneas do Tríceps, Suprailíaca e Coxa

Somatório das Dobras Cutâneas Abaixo 23 28 33 38 43 48 53 Acima
de A a a a a a a de
(mm) 22 27 32 37 42 47 52 57 58
23-25 9,7 9,9 10,2 10,4 10,7 10,9 11,2 11,4 11,7
26-28 11,0 11,2 11,5 11,7 12,0 12,3 12,5 12,7 13,0
29-31 12,3 12,5 12,8 13,0 13,3 13,5 13,8 14,0 14,3
32-34 13,6 13,8 14,0 14,3 14,5 14,8 15,0 15,3 15,5
35-37 14,8 15,0 15,3 15,5 15,8 16,0 16,3 16,5 16,8
38-40 16,0 16,3 16,5 16,7 17,0 17,2 17,5 17,7 18,0
41-43 17,2 17,4 17,7 17,9 18,2 18,4 18,7 18,9 19,2
44-46 18,3 18,6 18,8 19,1 19,3 19,6 19,8 20,1 20,3
47-49 19,5 19,7 20,0 20,2 20,5 20,7 21,0 21,2 21,5
50-52 20,6 20,8 21,1 21,3 21,6 21,8 22,1 22,3 22,6
53-55 21,7 21,9 22,1 22,4 22,6 22,9 23,1 23,4 23,6
56-58 22,7 23 23,2 23,4 23,7 23,9 24,2 24,4 24,7
59-61 23,7 24 24,2 24,5 24,7 25,0 25,2 25,5 25,7
62-64 24,7 25,0 25,2 25,5 25,7 26,0 26,7 26,4 26,7
65-67 25,7 25,9 26,2 26,4 26,7 26,9 27,2 27,4 27,7
68-70 26,6 26,9 27,1 27,4 27,6 27,9 28,1 28,4 28,6
71-73 27-5 27,8 28,0 28,3 28,5 28,8 28,0 29,3 29,5
74-76 28,4 28,7 28,9 29,2 29,4 29,7 29,9 30,2 30,4
77-79 29,3 29,5 29,8 30,0 30,3 30,5 30,8 31,0 31,3
80-82 30,1 30,4 30,6 30,9 31,1 31,4 31,6 31,9 32,1
83-85 30,9 31,2 31,4 31,7 31,9 32,2 32,4 32,7 32,9
86-88 31,7 32,0 32,2 32,5 32,7 32,9 33,2 33,4 33,7
89-91 32,5 32,7 33,0 33,2 33,5 33,7 33,9 34,2 34,4
92-94 33,2 33,4 33,7 33,9 34,2 34,4 34,7 34,9 35,2
95-97 33,9 34,1 34,4 34,6 34,9 35,1 35,4 35,6 35,9
98-100 34,6 34,8 35,1 35,3 35,5 35,8 36,0 36,3 36,5
101-103 35,3 35,4 35,7 35,9 36,2 36,4 36,7 36,9 37,2
104-106 35,8 36,1 36,3 36,6 36,8 37,1 37,3 37,5 37,8
107-109 36,4 36,7 36,9 37,1 37,4 37,6 37,9 38,1 38,4
110-112 37,0 37,2 37,5 37,7 38,0 38,2 38,5 38,7 38,9
113-115 37,5 37,8 38,0 38,2 38,5 38,7 39,0 39,2 39,5
116-118 38,0 38,3 38,5 38,8 39,0 39,3 39,5 39,7 40,0
119-121 38,5 38,7 39,0 39,2 39,5 39,7 40,0 40,2 40,5
122-124 39,0 39,2 39,4 39,7 39,9 40,2 40,4 40,7 40,9
125-127 39,4 39,6 39,9 40,1 40,4 40,6 40,9 41,1 41,4
128-130 39,8 40,0 40,3 40,5 40,8 41,0 41,3 41,5 41,8

Estimativa do Percentual de Gordura Através de Circunferências

Medidas circunferenciais são fáceis de serem obtidas, não exigindo treinamento rigoroso dos avaliadores. Além disso, apresentam custos reduzidos, necessitando apenas de fitas métricas para a sua realização. Para maior acurácia das medidas, sugerimos a adoção das trenas flexíveis metálicas que, além da maior durabilidade, não distendem conforme o uso.

Para a tomada das medidas, a trena deve circundar a pele nua, sem contudo pressioná-la demasiadamente, de modo a não comprimir o tecido mole subjacente. Caso isso aconteça, pode-se subestimar os resultados. Katch & Mc Ardle (1983) preconizam que sejam feitas duas medidas, usando-se a média entre elas como valor final das circunferências.

Na mesma publicação, os autores apresentam uma proposta que pode ser utilizada na predição do percentual de gordura. Foram estudados dois grupos compostos por indivíduos de ambos os sexos. No primeiro, a idade variava de dezessete a vinte e seis anos e no segundo, de vinte e sete a cinqüenta anos. Os sítios das medidas empregados são apresentados a seguir

Quadro 1 – Medidas Adotadas na Estimativa da Gordura Corporal em Homens e Mulheres com Idades entre 17 e 50 anos

Circunferências Mulheres Homens
17 a 26 27 a 50 anos anos 17 a 26 27 a 50 anos anos
Abdome X X X X
Coxa direita X X
Braço direito X
Antebraço direito X X X
Glúteos X
Panturrilha direita X

A descrição dos sítios das medidas são apresentadas a seguir:

  1. Abdome: uma polegada acima da cicatriz umbilical;
  2. Nádegas: protuberância máxima, estando os pés unidos;
  3. Braço direito: ponto médio entre o ombro e o cotovelo, estando o braço abduzido a 90° e o cotovelo, estendido;
  4. Coxa direita: região logo abaixo da prega glútea;
  5. Antebraço direito: área de maior circunferência, estando o cotovelo em extensão e o braço, abduzido a 90°;
  6. Perna direita: área de maior circunferência da panturrilha.

A gordura corporal é calculada a partir de uma equação, na qual são consideradas três constantes, determinadas em função dos resultados das medidas de circunferências. Além das constantes, é utilizado um fator de correção, escolhido em função das características dos avaliados. A equação adotada na estimativa do percentual de gordura é apresentada a seguir:

% de gordura = Constante A + Constante B – Constante C -Fator de correção

Constantes de Conversão para a Estimativa da Gordura Corporal em Mulheres de 17 a 26 Anos

ABDOME COXA ANTEBRAÇO
Pol Cm Constante A Pol Cm Constante B Pol Cm Constante C
20,00 50,80 26,74 14,00 35,56 29,13 6,00 15,24 25,86
20,25 51,43 27,07 14,25 36,19 29,65 6,25 15,87 26,94
20,50 52,07 27,41 14,50 36,83 30,17 6,50 16,51 28,02
20,75 52,70 27,74 14,75 37,46 30,69 6,75 17,14 29,10
21,00 53,34 28,07 15,00 38,10 31,21 7,00 17,78 30,17
21,25 53,97 28,41 15,25 38,73 31,73 7,25 18,41 31,25
21,50 54,61 28,74 15,50 39,37 32,25 7,50 19,05 32,33
21,75 55,24 29,08 15,75 40,00 32,77 7,75 19,68 33,41
22,00 55,88 29,41 16,00 40,64 33,29 8,00 20,32 34,48
22,25 56,51 29,74 16,25 41,27 33,81 8,25 20,95 35,56
22,50 57,15 30,08 16,50 41,91 34,33 8,50 21,59 36,64
22,75 57,78 30,41 16,75 42,54 34,85 8,75 22,22 37,72
23,00 58,42 30,75 1 7,00 43,18 35,37 9,00 22,86 38,79
23,25 59,05 31,08 17,25 43,81 35,89 9,25 23,49 39,87
23,50 59,69 31,42 17,50 44,45 36,41 9,50 24,13 40,95
23,75 60,32 31,75 17,75 45,08 36,93 9,75 24,76 42,03
24,00 60,96 32,08 18,00 45,72 37,45 10,00 25,40 43,10
24,25 61,59 32,42 18,25 46,35 37,97 10,25 26,03 44,18
24,50 62,23 32,75 18,50 46,99 38,49 10,50 26,67 45,26
24,75 62,86 33,09 18,75 47,62 39,01 10,75 27,30 46,34

ABDOME COXA ANTEBRAÇO
Pol Cm Constante

A

Pol Cm Constante B Pol Cm Constante C
25,00 63,50 33,42 19,00 48,26 39,53 11,00 27,94 47,41
25,25 64,13 33,76 19,25 48,89 40,05 11,25 28,57 48,49
25,50 64,77 34,09 19,50 49,53 40,57 11,50 29,21 49,57
25,75 65,40 34,42 19,75 50,16 41,09 11,75 29,84 50,65
26,00 66,04 34,76 20,00 50,80 41,61 12,00 30,48 51,73
26,25 66,67 35,08 20,25 51,43 42,13 12,25 31,11 52,80
26,50 67,31 35,43 20,50 52,07 42,65 12,50 31,75 53,88
26,75 67,94 35,76 20,75 52,70 43,17 12,75 32,38 54,96
27,00 68,58 36,10 21,00 53,34 43,69 13,00 33,02 56,04
27,25 69,21 36,43 21,25 53,97 44,21 13,25 33,65 57,11
27,50 69,85 36,76 21,50 54,61 44,73 13,50 34,29 58,19
27,75 70,48 37,10 21,75 55,24 45,25 13,75 34,92 59,27
28,00 71,12 37,43 22,00 55,88 45,77 14,00 35,56 60,35
28,25 71,75 37,77 22,25 56,51 46,29 14,25 36,19 61,42
28,50 72,39 38,10 22,50 57,15 46,81 14,50 36,83 62,50
28,75 73,02 38,43 22,75 57,78 47,33 14,75 37,46 63,58
29,00 73,66 38,77 23,00 58,42 47,85 15,00 38,10 64,66
29,25 74,29 39,10 23,25 59,05 48,37 15,25 38,73 65,73
29,50 74,93 39,44 23,50 59,69 48,89 15,50 39,37 66,81
29,75 75,56 39,77 23,75 60,32 49,41 15,75 40,00 67,89
30,00 76,20 40,11 24,00 60,96 49,93 16,00 40,64 68,97
30,25 76,83 40,44 24,25 61,59 50,45 16,25 41,27 70,04
30,50 77,47 40,77 24,50 62,23 50,97 16,50 41,91 71,12
30,75 78,10 41,11 24,75 62,86 51,49 16,75 42,54 72,20
31,00 78,74 41,44 25,00 63,50 52,01 17,00 43,18 73,28
31,25 79,37 41,78 25,25 64,13 52,53 17,25 43,81 74,36
31,50 80,01 42,11 25,50 64,77 53,05 17,50 44,45 75,43
31,75 80,64 42,45 25,75 65,40 53,57 17,75 45,08 76,51
32,00 81,28 42,78 26,00 66,04 54,09 18,00 45,72 77,59
32,25 81,91 43,11 26,25 66,67 54,61 18,25 46,35 78,67
32,50 82,55 43,55 26,50 67,31 55,13 18,50 46,99 79,74
32,75 83,18 43,78 26,75 67,94 55,65 18,75 47,62 80,82
33,00 83,82 44,12 27,00 68,58 56,17 19,00 48,26 81,90
33,25 84,45 44,45 27,25 69,21 56,69 19,25 49,89 82,98
33,50 85,09 44,78 27,50 69,85 57,21 19,50 49,53 84,05
33,75 88,72 45,12 27,75 70,48 57,73 19,75 50,16 85,13
34,00 86,36 45,45 28,00 71,12 58,26 20,00 50,80 86,21
34,25 86,99 45,79 28,25 71,75 58,78 20,25 51,44 87,29
34,50 87,63 46,12 28,50 72,39 59,30 20,50 52,07 88,34
ABDOME. COXA ANTEBRAÇO
Pol Cm Constante

A

Pol Cm Constante B Pol Cm Constante C
34,75 88,26 46,46 28,75 73,02 59,82 20,75 52,71 92,42
35,00 88,90 46,79 29,00 73,66 60,34 21,00 53,34 93,50
35,25 89,53 47,12 29,25 74,29 60,86
35,50 90,17 47,46 29,50 74,93 61,38
35,75 90,80 47,79 29,75 75,56 61,90
36,00 91,44 48,13 30,00 76,20 62,42
36,25 92,07 48,46 30,25 76,83 62,94
36,50 92,71 48,80 30,50 77,47 63,46
36,75 93,34 49,13 30,75 78,10 63,98
37,00 93,98 49,46 31,00 78,74 64,50
37,25 94,61 49,80 31,25 79,37 65,02
37,50 95,25 50,13 31,50 80,01 65,54
37,75 95,88 50,47 31,75 80,64 66,06
38,00 96,52 50,80 32,00 81,28 66,58
38,25 97,15 51,13 32,25 81,91 67,10
38,50 97,79 51,47 32,50 82,55 67,62
38,75 98,42 51,80 32,75 83,18 68,14
39,00 99,06 52,14 33,00 83,82 68,66
39,25 99,69 52,47 33,25 84,45 69,18
39,50 100,33 52,81 33,50 85,09 69,70
39,75 100,96 53,14 33,75 85,72 70,22
40,00 101,60 53,47 34,00 86,36 70,74

Constantes de Conversão para a Estimativa da Gordura Corporal em Mulheres de 27 a 50 Anos

ABDOME COXA PANTURRILHA
Pol Cm Constante Pol Cm Constante Pol Cm Constante
A B C
25,50 63,50 29,69 14,00 35,56 17,31 10,00 25,40 14,46
25,25 64,13 29,98 14,25 36,19 17,62 10,25 26,03 14,82
25,50 64,77 30,28 14,50 36,83 17,93 10,50 26,67 15,18
25,75 65,40 30,58 14,75 37,46 18,24 10,75 27,30 15,54
26,00 66,04 30,87 15,00 38,10 18,55 11,00 27,94 15,91
26,25 66,67 31,17 15,25 38,73 18,86 11,25 28,57 16,27

ABDOME COXA PANTURRILHA
Pol Cm Constante

A

Pol Cm Constante B Pol Cm Constante C
26,50 67,31 31,47 15,50 39,37 19,17 11,50 29,21 16,63
26,75 67,94 31,76 15,75 40,00 19,47 11,75 29,84 16,99
27,00 68,58 32,06 16,00 40,64 19,78 12,00 30,48 17,35
27,25 69,21 32,36 16,25 41,27 20,09 12,25 31,11 17,71
27,50 69,85 32,65 16,50 41,91 20,40 12,50 31,75 18,08
27,75 70,48 32,95 16,75 42,54 20,71 12,75 32,38 18,44
28,00 71,12 33,25 17,00 43,18 21,02 13,00 33,02 18,80
28,25 71,75 33,55 17,25 43,81 21,33 13,25 33,65 19,16
28,50 72,39 33,84 17,50 44,45 21,64 13,50 34,29 19,52
28,75 73,02 34,14 17,75 45,08 21,95 13,75 34,92 19,88
29,00 73,66 34,44 18,00 45,72 22,26 14,00 35,56 20,24
29,25 74,29 34,73 18,25 46,35 22,57 14,25 36,19 20,61
29,50 74,93 35,03 18,50 46,99 22,87 14,50 36,83 20,97
29,75 75,56 35,33 18,75 47,62 23,18 14,75 37,46 21,33
30,00 76,20 35,62 19,00 48,26 23,49 15,00 38,10 21,69
30,25 76,83 35,92 19,25 48,89 23,80 15,25 38,73 22,05
30,50 77,47 36,22 19,50 49,53 24,11 15,50 39,37 22,41
30,75 78,10 36,51 19,75 50,16 24,42 15,75 40,00 22,77
31,00 78,74 36,81 20,00 50,80 24,73 16,00 40,64 23,14
31,25 79,37 37,11 20,25 51,43 25,04 16,25 41,27 23,50
31,50 80,01 37,40 20,50 52,07 25,35 16,50 41,91 23,86
31,75 80,64 37,70 20,75 52,70 25,66 16,75 42,54 24,22
32,00 81,28 38,00 21,00 53,34 25,97 17,00 43,18 24,58
32,25 81,91 38,30 21,25 53,97 26,28 17,25 43,81 24,94
32,50 82,55 38,59 21,50 54,61 26,58 17,50 44,45 25,31
32,75 83,18 38,89 21,75 55,24 26,89 17,75 45,08 25,67
33,00 83,82 39,19 22,00 55,88 27,20 18,00 45,72 26,03
33,25 84,45 39,48 22,25 56,51 27,51 18,25 46,35 26,39
33,50 85,09 39,78 22,50 57,15 27,82 18,50 46,99 26,75
33,75 85,72 40,08 22,75 57,78 28,13 18,75 47,62 27,11
34,00 86,36 40,37 23,00 58,42 28,44 19,00 48,26 27,47
34,25 86,99 40,67 23,25 59,05 28,75 19,25 48,89 27,84
34,50 87,63 40,97 23,50 59,69 29,06 19,50 49,53 28,20
34,75 88,26 41,26 23,75 60,32 29,37 19,75 50,16 28,56
35,00 88,90 41,56 24,00 60,96 29,68 20,00 50,80 28,92
35,25 89,53 41,86 24,25 61,59 29,98 20,25 51,43 29,28
35,50 90,17 42,15 24,50 62,23 30,29 20,50 52,07 29,64
35,75 90,80 42,45 24,75 62,86 30,60 20,75 52,70 30,00
36,00 91,44 42,75 25,00 63,50 30,91 21,00 53,34 30,37
ABDOME COXA PANTURRILHA
Pol Cm Constante

A

Pol Cm Constante B Pol Cm Constante C
36,25 92,07 43,05 25,25 64,13 31,22 21,25 53,97 30,73
36,50 92,71r 43,34 25,50 64,77 31,53 21,50 54,61 31,09
36,75 93,35 43,64 25,75 65,40 31,84 21,75 55,24 31,45
37,00 93,98 43,94 26,00 66,04 32,15 22,00 55,88 31,81
37,25 94,62 44,23 26,25 66,67 32,46 22,25 56,51 32,17
37,50 95,25 44,53 26,50 67,31 32,77 22,50 57,15 32,54
37,75 95,89 44,83 26,75 67,94 33,08 22,75 57,78 32,90
38,00 96,52 45,12 27,00 68,58 33,38 23,00 58,42 33,26
38,25 97,16 45,42 27,25 69,21 33,69 23,25 59,05 33,62
38,50 97,79 45,72 27,50 69,85 34,00 23,50 59,69 33,98
28,75 98,43 46,01 27,75 70,48 34,31 23,75 60,32 34,34
39,00 99,06 46,31 28,00 71,12 34,62 24,00 60,96 34,70
39,25 99,70 46,61 28,25 71,75 34,93 24,25 61,59 35,07
39,50 100,33 46,90 28,50 72,39 35,24 24,50 62,23 35,43
39,75 100,97 47,20 28,75 73,02 35,55 24,75 62,86 35,79
40,00 101,60 47,50 29,00 73,66 35,86 25,00 63,50 36,15
40,25 101,24 47,79 29,25 74,29 36,17
40,50 102,87 48,09 29,50 74,93 36,48
40,75 103,51 48,39 29,75 75,56 36,79
41,00 104,14 48,69 30,00 76,20 37,09
41,25 104,78 48,98 30,25 76,83 37,40
41,50 105,41 49,28 30,50 77,47 37,71
41,75 106,05 49,58 30,75 78,10 38,02
42,00 106,68 49,87 31,00 78,74 38,33
42,25 107,32 50,17 31,25 79,37 38,64
42,50 107,95 50,47 31,50 80,01 38,95
42,75 108,59 50,76 31,75 80,64 39,26
43,00 109,22 51,06 32,00 81,28 39,57
43,25 109,86 51,36 32,25 81,91 39,88
43,50 110,49 51,65 32,50 82,55 40,19
43,75 111,13 51,95 32,75 83,18 40,49
44,00 111,76 52,25 33,00 83,82 40,80
44,25 112,40 52,54 33,25 84,45 41,11
44,50 113,03 52,84 33,50 85,09 41,42
44,75 113,67 53,14 33,75 85,72 41,73
45,00 114,30 53,44 34,00 86,36 42,04

Constantes de Conversão para a Estimativa da Gordura Corporal em Homens de 17 a 26 Anos

BRAÇO ABDOME ANTEBRAÇO
Pol Cm Constante

A

Pol Cm Constante B Pol Cm Constante C
7,00 17,78 25,91 21,00 53,34 27,56 7,00 17,78 38,01
7,25 18,41 26,83 21,25 53,97 27,88 7,25 18,41 39,37
7,50 19,05 27,78 21,50 54,61 28,21 7,50 19,05 40,72
7,75 19,68 28,68 21,75 55,24 28,54 7,75 19,68 42,08
8,00 20,32 29,61 22,00 55,88 28,87 8,00 20,32 43,44
8,25 20,95 30,53 22,25 56,51 29,20 8,25 20,95 44,80
8,50 21,59 31,46 22,50 57,15 29,52 8,50 21,59 46,15
8,75 22,22 32,38 22,75 57,78 29,85 8,75 22,22 47,51
9,00 22,86 33,31 23,00 58,42 30,18 9,00 22,86 48,87
9,25 23,49 34,24 23,25 59,05 30,51 9,25 23,49 50,23
9,50 24,13 35,16 23,50 59,69 30,84 9,50 24,13 51,58
9,75 24,76 36,09 23,75 60,32 31,16 9,75 24,76 52,94
10,00 25,40 37,01 24,00 60,96 31,49 10,00 25,40 54,30
10,25 26,03 37,94 24,25 61,59 31,82 10,25 26,03 55,65
10,50 26,67 38,86 24,50 62,23 32,15 10,50 26,67 57,01
10,75 27,30 39,79 24,75 62,86 32,48 10,75 27,30 58,37
11,00 27,94 40,71 25,00 63,50 32,80 11,00 27,94 59,73
11,25 28,57 41,64 25,25 64,13 33,13 11,25 28,57 61,08
11,50 29,21 42,56 25,50 64,77 33,46 11,50 29,21 62,44
11,75 29,84 43,49 25,75 65,40 33,79 11,75 29,84 63,80
12,00 30,48 44,41 26,00 66,04 34,12 12,00 30,48 65,16
12,25 31,11 45,34 26,25 66,67 34,44 12,25 31,11 66,51
12,50 31,75 46,26 26,50 67,31 34,77 12,50 31,75 67,87
12,75 32,38 47,19 26,75 67,94 35,10 12,75 32,38 69,23
13,00 33,02 48,11 27,00 68,58 35,43 13,00 33,02 70,59
13,25 33,65 49,04 27,25 69,21 35,76 13,25 33,65 71,94
13,50 34,29 49,96 27,50 69,85 36,09 13,50 34,29 73,40
13,75 34,92 50,89 27,75 70,48 36,41 13,75 34,92 74,66
14,00 35,56 51,82 28,00 71,12 36,74 14,00 35,36 76,02
14,25 36,19 52,74 28,25 71,75 37,07 14,25 36,19 77,37
14,50 36,83 53,67 28,50 72,39 37,40 14,50 36,83 78,73
14,75 37,46 54,59 28,75 73,02 37,73 14,75 37,46 80,09
15,00 38,10 55,52 29,00 73,66 38,05 15,00 38,10 81,45
15,25 38,73 56,44 29,25 74,29 38,38 15,25 38,73 82,80
15,50 39,37 57,37 29,50 74,93 38,71 15,50 39,37 84,16
15,75 40,00 58,29 29,7

5

75,56 39,04 15,75 40,00 85,52
16,00 40,64 59,22 30,0

0

76,20 39,37 16,00 40,64 86,88
16,25 41,27 60,14 30,2

5

76,83 39,69 16,25 41,27 88,23

 

BRAÇO ABDOME ANTEBRAÇO
Pol Cm Constante Pol A Cm Constante B Pol Cm Constante C
16,5 41,91 61,07 30,5 77,47 40,02 16,5 41,91 89,59
16,75 42,54 61,99 30,75 78,10 40,35 16,75 42,54 90,95
17,00 43,18 62,92 31,00 78,74 40,68 17,00 43,18 92,31
17,25 43,81 63,84 31,25 79,37 41,01 17,25 43,81 93,66
17,5 44,45 64,77 31,5 80,01 41,33 17,50 44,45 95,02
17,75 45,08 65,69 31,75 80,64 41,66 17,75 45,08 96,38
18,00 45,72 66,62 32,00 81,28 41,99 18,00 45,72 97,74
18,25 46,35 67,54 32,25 81,91 42,32 18,25 46,35 99,09
18,50 46,99 68,47 32,5 82,55 42,65 18,50 46,99 100,45
18,75 47,62 69,4 32,75 83,18 42,97 18,75 47,62 101,81
19,00 48,26 70,32 33,00 83,82 43,30 19,00 48,26 103,17
19,25 48,89 71,25 33,25 84,45 43,63 19,25 48,89 104,52
19,50 49,53 72,17 33,50 85,29 43,96 19,50 49,53 105,88
19,75 50,16 73,1 33,75 85,72 44,29 19,75 50,16 107,24
20,00 50,80 74,02 34,00 86,36 44,61 20,00 50,80 108,60
20,25 51,43 74,95 34,25 86,99 44,94 20,25 51,43 109,95
20,50 52,07 75,87 34,50 87,63 45,27 20,50 52,07 111,31
20,75 52,70 76,8 34,75 88,26 45,60 20,75 52,70 112,67
21,00 53,34 77,72 35,00 88,90 45,93 21,00 53,34 114,02
21,25 53,97 78,65 35,25 89,53 46,25 21,25 53,97 115,38
21,5 54,61 79,57 35,50 90,17 46,58 21,50 54,61 116,74
21,75 55,24 80,50 35,75 90,80 46,91 21,75 55,24 118,10
22,00 55,88 81,42 36,00 91,44 47,24 22,00 55,88 119,45
22,25 56,52 82,34 36,25 92,07 47,57 22,25 56,52 120,80
22,50 57,15 83,26 36,50 92,71 47,89 22,50 57,15 122,15
22,75 57,79 84,18 36,75 93,34 48,22 22,75 57,79 123,50
23,00 58,42 85,10 37,00 93,98 48,55 23,00 58,42 124,85
37,25 94,61 48,88
37,50 95,25 49,21
37,75 95,88 49,54
38,00 96,52 49,86
38,25 97,15 50,19
38,50 97,79 50,52
38,75 98,42 50,85
39,00 99,06 51,18
39,25 99,69 51,50
39,50 100,33 51,83
39,75 100,96 52,16
40,00 101,60 52,49
40,25 102,23 52,82
40,50 102,87 53,14
40,75 103,50 53,47
41,00 104,14 53,80
41,25 104,77 54,13
41,50 105,41 54,46
41,75 106,04 54,78
42,00 106,68 55,11

Quadro 5 – Constantes de Conversão para a Estimativa da Gordura Corporal em Homens de 27 a 50 Anos

NÁDEGA

S

ABDOME ANTEBRAÇO
Pol Cm Constante

A

Pol Cm Constante B Pol Cm Constante C
