Dietas Low-Carb porque funciona curto prazo?
14 de março de 2018
Como ganhar massa muscular diminuindo a velocidade das repetições
15 de março de 2018
Dietas Low-Carb porque funciona curto prazo?
14 de março de 2018
Como ganhar massa muscular diminuindo a velocidade das repetições
15 de março de 2018

Essa série de hipertrofia muscular e força máxima com divisão ABCDE tem duração de 45 minutos e deve usada por alunos com mais de 12 meses de treino. A periodização usada nessa série de musculação e a linear crescente para aumento de forma máxima e massa muscular.
A ideia é que o aluno consiga depois de 8 semana realizar 10 repetições com a carga que ele só conseguia levantar 4 vezes em cada série. Esse tipo de estimulo progressivo é muito eficiente para alunos intermediários que estão entrando em platô de treino e não conseguem ganhar massa muscular.
Um ponto fundamental a ser observado é que o treino deve ser acompanhado de uma dieta específica, com mais de 40 calorias por quilo e 20% de proteínas. Além disso, dormir de 7 a 8 horas por noite é fundamental pois é nessa hora que seu corpo constrói os músculos. Se tiver alguma duvida sobre os exercícios consulte nosso canal youtube.com/canalpto

Descrição da serie

SÉRIE A
EXERCÍCIO|SEMANA 1.2|SEMANA 3.4|SEMANA 5.6|SEMANA 7.8

-ROTAÇÃO INT|EXT DO OMBRO|3X12 30″|3X12 30″|3X12 30″|3X12 30″
-SUPINO ARTICULADO|4X4 60″|4X6 60″|4X8 60″|4X10 60″
-SUPINO INCLINADO |4X4 60″|4X6 60″|4X8 60″|4X10 60″
-PEC DEC|4X4 0″|4X6 0″|4X8 0″|4X10 0″
-PULL OVER|4X4 60″|4X6 60″|4X8 60″|4X10 60″
-GÊMEOS NO LEG PRESS|3X12 30″|3X12 30″|3X12 30″|3X12 30″
-GÊMEOS UNILATERAL COM HALTER|3X12 30″|3X12 30″|3X12 30″|3X12 30″
-ABD. PRANCHA + ABD. INVERSO|3X40″ |3X40″+20|3X40″+20|3X40″+20
-ABD. LATERAL PRANCHA|3X20″ 60″|3X20″ 60″|3X20″ 60″|3X20″ 60″

SÉRIE B
EXERCÍCIO|SEMANA 1.2|SEMANA 3.4|SEMANA 5.6|SEMANA 7.8

-PUXADOR ARTICULADO|4X4 60″|4X6 60″|4X8 60″|4X10 60″
-BARRA PRONADA GRAVINTRON|4X4 60″|4X6 60″|4X8 60″|4X10 60″
-REMADA BAIXAR ARTICULADA|4X4 60″|4X6 60″|4X8 60″|4X10 60″
-EXTENSÃO DE OMBRO|4X4 0″|4X6 0″|4X8 0″|4X10 0″
-REMADA ALTA|4X4 60″|4X6 60″|4X8 60″|4X10 60″

SÉRIE C
EXERCÍCIO|SEMANA 1.2|SEMANA 3.4|SEMANA 5.6|SEMANA 7.8

-CADEIRA EXTENSORA EXCENTRICO UNILATERAL|3X10|3X12|3X14|3X16
-CADEIRA EXTENSORA ABDUZIDA|3X10|3X12|3X14|3X16
-LEG PRESS UNILATERAL|3X10 30″|3X12 30″|3X14 30″|3X16 30″
-FLEXORA EM PÉ|3X10|3X12|3X14|3X16
-GLÚTEO NA MÁQUINA|3X10 30″|3X12 30″|3X14 30″|3X16 30″
-CADEIRA ADUTORA|3X10|3X12|3X14|3X16

SÉRIE D
TREINO D- QUI|EVOLUÇÃO DA VARIÁVEIS DO TREINO

-EXERCÍCIO|SEMANA 1.2|SEMANA 3.4|SEMANA 5.6|SEMANA 7.8
-DESENV. ARTICULADO|4X4 60″|4X6 60″|4X8 60″|4X10 60″
-ELEVAÇÃO LATERAL |3X10 30″|3X12 30″|3X14 30″|3X16 30″
-ELEVAÇÃO NO CABO POR TRÁS|3X10 30″|3X12 30″|3X14 30″|3X16 30″
-CRUCIFIXO INVERSO|3X10 30″|3X12 30″|3X14 30″|3X16 30″
-ROTAÇÃO EXTERNA DO OMBRO|3X10 30″|3X12 30″|3X14 30″|3X16 30″
-GÊMEOS UNILATERAL COM HALTER|3X12 30″|3X12 30″|3X12 30″|3X12 30″

SÉRIE E-
SEX|EVOLUÇÃO DA VARIÁVEIS DO TREINO

-ROSCA MARTELO|4X4 60″|4X6 60″|4X8 60″|4X10 60″
-ROSCA INVERSA|3X10 30″|3X12 30″|3X14 30″|3X16 30″
-ROSCA DIRETA NO PULLEY|3X8 60″|3X10 60″|3X12 60″|3X14 60″
-TESTA BARRA RETA|4X4 60″|4X6 60″|4X8 60″|4X10 60″
-TRÍCEPS PULLEY|3X10 30″|3X12 30″|3X14 30″|3X16 30″
-TRÍCEPS BANCO|3X10 30″|3X12 30″|3X14 30″|3X16 30″

Conclusão

Esse é um exemplo de treino e não deve ser usado por leigos, ele tem a função pedagógica para os alunos do curso de educação física. Mas se precisar de uma ajuda profissional contrate nossa consultoria online.

 


Leia mais

Rodrigo Ramos
Rodrigo Ramos
Para DUVIDAS ou SUGESTÕES, clique no ICONE do WhatsApp no canto interior DIREITO DA TELA. Ass. Prof. Rodrigo Ramos. Siga nosso site nas redes sociais e ganhe nossos eBOOKS sobre treino ou dieta!

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

× Como posso te ajudar?